新闻中心
G35PRO 便携式烟气分析仪
发布日期:2025-06-26
产品介绍
G35PRO烟气分析仪适用于所有燃烧烟气的精准测量,多应用于环境监测、工矿企业、热效率监测、钢 铁、化工、电力、建材、煤化工、石化等领域。
适用范围
各种锅炉、工业炉窖有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。
烟道排气参数(动压、静压、烟温、流速、标干流量等)的测定。
烟气含氧量、空气过剩系数的测定。
烟气连续测量仪器测量准确度的评估和校准。
其它可应用的场合.
采用标准
JJG968-2002 《 烟气分析仪》
HJ/T397-2007 《固定源废气监测技术规范》 《空气与废气监测分析方法》第四版 P451
Q/QZC01-2021《烟气分析仪》
技术参数
参数 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
O2 | 0~25/100Vol.% | ±0.2 Vol.% | 0.01 Vol.% |
CO | 0 ~ 5,000/10000ppm | ±5ppm(0~100 ppm) ±5%(≥100ppm) | 0.1ppm(0~100 ppm) 1ppm(≥100ppm) |
NO | 0~5,000 ppm | ±5ppm(0~100 ppm) ±5%(≥100ppm) | 0.1ppm(0~100 ppm) 1ppm(≥100ppm) |
NO2 | 0~1,000 ppm | ±5ppm(0~100 ppm) ±5%(≥100ppm) | 0.1ppm(0~100 ppm) 1ppm(≥100ppm) |
SO2 | 0~5,000 ppm | ±3PPm(0~60 ppm) ±5%(≥60ppm) | 0.1ppm(0~100 ppm) 1ppm(≥100ppm) |
CO2 | 0~20/100Vol.% | ±2%FS | 0.01 Vol.% |
H2S | 0~500 ppm | ±5ppm(0~100 ppm) ±5%(≥100ppm) | 0.1ppm(0~100 ppm) 1ppm(≥100ppm) |
CH4 | 0~1Vol.% | ±100ppm | 0.01 Vol.% |
产品规格
尺寸 | 212.67*101.65*60.87mm |
重量 | ≤0.9kg |
供电 | 交直流两用 交流:220V AC; 直流:内置锂电池可充电电池或移动电源(充电宝)(电压范围 3.7V-4.2V) |
流量范围 | ≥0.8L/min,≤1.5L/min |
续航能力 | 不间断连续操作超过8~12小时 |
操作环境 | -3~40℃,30%~70%RH |
储藏环境 | -20~50℃ |
分享到: